2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 38 | 8 | .826 | - |
| 2 | 丹佛掘金 | 34 | 13 | .723 | 4.5 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 33 | 14 | .702 | 5.5 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 31 | 16 | .660 | 7.5 |
| 5 | 洛杉矶湖人 | 30 | 17 | .638 | 8.5 |
| 6 | 金州勇士 | 29 | 18 | .617 | 9.5 |
| 7 | 菲尼克斯太阳 | 28 | 19 | .596 | 10.5 |
| 8 | 萨克拉门托国王 | 27 | 20 | .574 | 11.5 |
| 9 | 达拉斯独行侠 | 26 | 21 | .553 | 12.5 |
| 10 | 新奥尔良鹈鹕 | 24 | 23 | .511 | 14.5 |
| 11 | 休斯顿火箭 | 23 | 24 | .489 | 15.5 |
| 12 | 孟菲斯灰熊 | 22 | 25 | .468 | 16.5 |
| 13 | 圣安东尼奥马刺 | 20 | 27 | .426 | 18.5 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 18 | 29 | .383 | 20.5 |
| 15 | 犹他爵士 | 15 | 32 | .319 | 23.5 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 39 | 7 | .848 | - |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 37 | 9 | .804 | 2.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 33 | 14 | .702 | 6.5 |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 31 | 15 | .674 | 8.0 |
| 5 | 奥兰多魔术 | 30 | 16 | .652 | 9.0 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 29 | 18 | .617 | 10.5 |
| 7 | 底特律活塞 | 27 | 20 | .574 | 12.5 |
| 8 | 费城76人 | 24 | 23 | .511 | 15.5 |
| 9 | 迈阿密热火 | 23 | 24 | .489 | 16.5 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 22 | 25 | .468 | 17.5 |
| 11 | 亚特兰大老鹰 | 21 | 26 | .447 | 18.5 |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 19 | 28 | .404 | 20.5 |
| 13 | 多伦多猛龙 | 17 | 30 | .362 | 22.5 |
| 14 | 华盛顿奇才 | 14 | 33 | .298 | 25.5 |
| 15 | 夏洛特黄蜂 | 12 | 35 | .255 | 27.5 |
以下为本赛季场均数据领跑球员:
本赛季场均三双数据,带领掘金稳居西部第二。投篮命中率58.3%,三分命中率35.7%,是联盟最全面的内线球员。
场均31.5分领跑东部得分榜,攻防一体。本赛季罚球命中率有所提升,带领雄鹿稳居东部前四行列。
雷霆以38胜8负的恐怖战绩领跑全联盟,SGA的MVP级别表现让他们成为总冠军最大热门。掘金约基奇场均三双紧随其后。湖人在詹姆斯和浓眉的带领下重返季后赛行列,但需要保持健康。勇士库里状态回暖,但球队深度仍是隐患。附加赛区域的太阳、国王、独行侠竞争激烈,每一场都是生死战。
凯尔特人39胜7负创造历史级开局,塔图姆和布朗的双核驱动让他们成为东部无可争议的王者。骑士在米切尔加盟后焕然一新,稳居第二。尼克斯在布伦森带领下打出惊喜赛季。76人恩比德健康时仍具威胁,但需要解决球队化学反应问题。附加赛区域魔术、步行者、热火三队差距微小,悬念将持续到赛季末。
本赛季联盟场均得分114.8分,较上赛季略有下降。三分球出手占比持续上升,各队更加注重空间和投射。雷霆以120.3分领跑联盟进攻效率。
凯尔特人防守效率106.2排名联盟第一,雷霆107.8紧随其后。本赛季防守强度明显提升,多支球队将防守作为建队基石,季后赛级别的防守对决将更加精彩。
雷霆场均48.2个篮板排名第一,森林狼47.8个紧随其后。前场篮板的争夺成为各队二次进攻的关键,约基奇、字母哥、浓眉等内线球员在篮板榜上表现突出。
实时更新 · 深度分析 · 球星数据 · 季后赛预测